浸渍的活性炭由选择的碳通过浸渍不同的浸渍物制成。 这种产品具有活性选择性和稳定性。 并提供良好的催化剂和通用保护。 多用途保护不仅可以防止氰化物和砷等有毒气体,还可以防止酸性气体,氨气和一氧化碳等有害气体。 干燥剂可以有效地吸收气体中的水蒸气。 在国防中广泛使用。
1指数:浸渍CuO含量:6.25%
粒径:3mm / 4mm
2指数:浸渍H3PO4含量:5.0-12.0%
粒径:1.5mm / 3mm / 4mm
3指数:浸渍KI(KOH)含量:2.0-6.0%
粒径:3mm
4指数:浸渍KOH含量:6.0-8.0%
粒径:3mm
5指数:浸渍NAOH含量:6.0-8.0%
粒径:4mm
6指数:浸渍银含量:0.2-0.5%
粒径:3mm
KOH或NaOH浸渍煤基碳
Product Unit Description 产品描述 | Product Range Available 产品范围可用 |
Mesh Size (US Sieve)目数 | GAC: 4x6/4x8/4x10 |
Diameter (mm)直径 | PAC: 3.0/4.0/6.0 |
Iodine (mg/g) Minimum碘值/最小 | 800 /850 /900 /950 /1000 /1050 /1100 /1150 /1200 |
CCL4/CTC (%) Minimum 四氯化碳 /最小 | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 |
KOH or NaOH Impregnation (g/cc) Minimum KOH 或NaOH 浸渍/最小 | 3/5/6/8/10/12 |
H2S Break Through Capacity (g/cc) Minimum H2S 去除能力/最小 | 0.14 |
Apparent Density (g/cc) 表观密度 | 0.50 - 0.66 |
Abrasion (%) Minimum 磨损/最小 | 75 / 80 / 85 / 90 |
Hardness (%) Minimum硬度/最小 | 95 |
Moisture (%) Maximum水分/最大 | 15 |
碘化钾浸渍活性炭
Product Unit Description 产品描述 | Product Range Available |
Mesh Size (US Sieve)目数 | GAC: 4x6/4x8/4x10/8x20 |
Diameter (mm)直径 | PAC: 1.5/3.0/4.0 |
Iodine (mg/g) Minimum碘值 /最小 | 1000 |
CCL4/CTC (%) Minimum四氯化碳/ 最小 | 60 / 65 / 70 / 75 |
KI Impregnation (%) Minimum碘化钾浸渍/最小 | 2/3/4/5 |
H2S Break Through Capacity (g/cc) Minimum 硫化氢祛除能力/最小 | 0.14 |
Apparent Density (g/cc)表观密度 | 0.50 - 0.66 |
Hardness (%) Minimum硬度/最小 | 90/95 |
Moisture (%) Maximum 水分/最大 | 15 |
硫磺浸渍活性炭
Product Unit Description产品描述 | Product Range Available |
Mesh Size (US Sieve)目数 | GAC: 8x12/12x40 |
Diameter (mm)直径 | PAC: 1.5/3.0/4.0 |
Iodine (mg/g) Minimum碘值/最小 | 1000 |
CCL4/CTC (%) Minimum四氯化碳/最小 | 60 / 65 / 70 / 75 |
Sulfur Impregnation (%) Minimum硫磺浸渍/ 最小 | 10/12/2003 |
Apparent Density (g/cc)表观密度 | 0.50 - 0.66 |
Hardness (%) Minimum硬度最小 | 70/80/90/95 |
高锰酸钾浸渍活性炭
Product Unit Description 产品描述 | Product Range Available |
Mesh Size (US Sieve)目数 | 4x6 |
Diameter(mm)直径 | 4 |
Iodine (mg/g) Minimum碘值 /最小 | 1000 |
CCL4/CTC (%) Minimum 四氯化碳 /最小 | 60 |
Ash Content (%) Maximum灰分/最大 | 12 |
Moisture (%) Maximum水分/最大 | 5 |
Bulk Density (lbs/cu.ft.) 体积密度 | 50 |
After Impregnation 浸渍后 |
Moisture (%) Maximum水分/最大 | 15 |
Potassium Permanganate (KMnO4) (%) Minimum 高锰酸钾浸渍/最小 | 4 |
H2S Capacity (g/cc) Minimum 硫化氢祛除能力/最小 | 0.10 |
应用
•从废气味净化天然气中去除汞,去除化学品......;
•沼气脱硫;
•在氢气生产过程中去除汞;
•实验室通风柜中的烟气净化;
•抑菌水过滤器中的家庭水处理;
•从NBC过滤器和防毒面具中去除战争气体(根据CEN和NIOSH等国际标准);
•从空气中除去氨和胺。